Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 9 | 32 | +24 |
| 2 | Bursaspor | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 12 | 28 | +21 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 9 | 26 | +25 |
| 4 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 10 | 26 | +17 |
| 5 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 11 | 25 | +12 |
| 6 | Ankara Demirspor | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | 25 | +8 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 12 | 23 | +11 |
| 8 | Muş Spor Kulübü | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 15 | 21 | +12 |
| 9 | Menemen FK | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 16 | 19 | +6 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 11 | 18 | +5 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 22 | 16 | 0 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 14 | 15 | -1 |
| 13 | Kırklarelispor | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 19 | 15 | -4 |
| 14 | Fethiyespor | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 19 | 13 | +3 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 32 | 8 | -22 |
| 16 | Somaspor | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 30 | 6 | -19 |
| 17 | Adanaspor | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 62 | 1 | -58 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 | -40 |


