Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 24 | 17 | 3 | 4 | 61 | 16 | 54 | +45 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 24 | 16 | 4 | 4 | 51 | 18 | 52 | +33 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 23 | 16 | 3 | 4 | 61 | 16 | 51 | +45 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 24 | 15 | 4 | 5 | 57 | 28 | 49 | +29 |
| 5 | Aliağa Futbol A.Ş. | 24 | 14 | 5 | 5 | 54 | 19 | 47 | +35 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | 17 | 44 | +27 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 27 | 40 | +20 |
| 8 | Menemen FK | 24 | 11 | 6 | 7 | 43 | 28 | 39 | +15 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 24 | 9 | 10 | 5 | 42 | 23 | 37 | +19 |
| 10 | Ankara Demirspor | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 35 | 35 | -4 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 23 | 8 | 7 | 8 | 35 | 35 | 31 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 24 | 7 | 7 | 10 | 37 | 31 | 28 | +6 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 28 | 27 | 0 |
| 14 | Kırklarelispor | 24 | 5 | 9 | 10 | 30 | 35 | 24 | -5 |
| 15 | Somaspor | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 52 | 19 | -26 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 | 70 | 12 | -48 |
| 17 | Adanaspor | 24 | 1 | 1 | 22 | 10 | 122 | 4 | -112 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 25 | 0 | 2 | 23 | 8 | 87 | -43 | -79 |


