Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 23 | 16 | 3 | 4 | 61 | 16 | 51 | +45 |
| 2 | Bursaspor | 23 | 16 | 3 | 4 | 57 | 16 | 51 | +41 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 23 | 15 | 4 | 4 | 48 | 18 | 49 | +30 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 24 | 15 | 4 | 5 | 57 | 28 | 49 | +29 |
| 5 | Aliağa Futbol A.Ş. | 24 | 14 | 5 | 5 | 54 | 19 | 47 | +35 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 17 | 41 | +20 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 27 | 40 | +20 |
| 8 | Menemen FK | 23 | 11 | 6 | 6 | 42 | 26 | 39 | +16 |
| 9 | Ankara Demirspor | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 35 | 35 | -4 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 23 | 8 | 10 | 5 | 40 | 22 | 34 | +18 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 23 | 8 | 7 | 8 | 35 | 35 | 31 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 31 | 27 | +6 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 28 | 26 | 0 |
| 14 | Kırklarelispor | 23 | 5 | 9 | 9 | 30 | 31 | 24 | -1 |
| 15 | Somaspor | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 52 | 19 | -26 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 | 70 | 12 | -48 |
| 17 | Adanaspor | 23 | 1 | 1 | 21 | 10 | 115 | 4 | -105 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 24 | 0 | 2 | 22 | 8 | 84 | -43 | -76 |


