Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 | +11 |
| 2 | Trabzonspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | +2 |
| 3 | Samsunspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | +3 |
| 4 | Konyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | +2 |
| 5 | Göztepe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | +2 |
| 6 | Beşiktaş | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | +1 |
| 7 | Başakşehir FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | +3 |
| 8 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| 9 | Kasımpaşa | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -1 |
| 10 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | +2 |
| 11 | Alanyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | -2 |
| 12 | Antalyaspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | -2 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | +1 |
| 14 | Gençlerbirliği | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | -2 |
| 15 | Kayserispor | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | -4 |
| 16 | Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | -4 |
| 17 | Kocaelispor | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3 | -6 |
| 18 | Eyüpspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | -5 |


