Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 19 | +13 |
| 2 | Göztepe | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 17 | +6 |
| 3 | Fenerbahçe | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 7 | 16 | +10 |
| 4 | Trabzonspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 16 | +4 |
| 5 | Beşiktaş | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 14 | +5 |
| 6 | Samsunspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 12 | +4 |
| 7 | Gaziantep FK | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 | +3 |
| 8 | Kasımpaşa | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | -1 |
| 9 | Antalyaspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | -1 |
| 10 | Başakşehir FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 10 | +4 |
| 11 | Alanyaspor | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 12 | 9 | -2 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | 8 | +1 |
| 13 | Konyaspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | -2 |
| 14 | Kayserispor | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 14 | 8 | -5 |
| 15 | Gençlerbirliği | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 5 | -5 |
| 16 | Kocaelispor | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | -7 |
| 17 | Fatih Karagümrük | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | -8 |
| 18 | Eyüpspor | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | -8 |


