Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 22 | +15 |
| 2 | Fenerbahçe | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 9 | 22 | +14 |
| 3 | Trabzonspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 14 | 19 | +4 |
| 4 | Göztepe | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 18 | +6 |
| 5 | Başakşehir FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 8 | 16 | +9 |
| 6 | Beşiktaş | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 15 | +5 |
| 7 | Samsunspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 13 | +2 |
| 8 | Gaziantep FK | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | 13 | -1 |
| 9 | Antalyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | -2 |
| 10 | Kasımpaşa | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | -5 |
| 11 | Alanyaspor | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | 10 | -2 |
| 12 | Konyaspor | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | 9 | -6 |
| 13 | Kayserispor | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 16 | 9 | -6 |
| 14 | Çaykur Rizespor | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 | 8 | -2 |
| 15 | Kocaelispor | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | -7 |
| 16 | Gençlerbirliği | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 5 | -6 |
| 17 | Eyüpspor | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | -8 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18 | 4 | -11 |


