Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 17 | 32 | +11 |
| 2 | Fenerbahçe | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 15 | 29 | +15 |
| 3 | Galatasaray | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 7 | 28 | +17 |
| 4 | Beşiktaş | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 15 | 25 | +9 |
| 5 | Başakşehir FK | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 13 | 22 | +8 |
| 6 | Göztepe | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 19 | +1 |
| 7 | Samsunspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 17 | 0 |
| 8 | Gaziantep FK | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 24 | 17 | -5 |
| 9 | Çaykur Rizespor | 13 | 2 | 7 | 4 | 19 | 19 | 13 | 0 |
| 10 | Antalyaspor | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | 13 | -5 |
| 11 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | 13 | -7 |
| 12 | Alanyaspor | 13 | 1 | 9 | 3 | 16 | 20 | 12 | -4 |
| 13 | Konyaspor | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 24 | 12 | -9 |
| 14 | Kocaelispor | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 21 | 12 | -12 |
| 15 | Kayserispor | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | 22 | 11 | -11 |
| 16 | Eyüpspor | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | 9 | -11 |
| 17 | Gençlerbirliği | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 19 | 6 | -10 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5 | -16 |


