Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 | +10 |
| 2 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 12 | +7 |
| 3 | Samsunspor | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 | +5 |
| 4 | Göztepe | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 11 | +4 |
| 5 | Beşiktaş | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 | +3 |
| 6 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | +2 |
| 7 | Antalyaspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | -1 |
| 8 | Konyaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 0 |
| 9 | Gaziantep FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| 10 | Başakşehir FK | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 | +2 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 7 | +1 |
| 12 | Alanyaspor | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 7 | -2 |
| 13 | Kasımpaşa | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | -2 |
| 14 | Gençlerbirliği | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | -3 |
| 15 | Kayserispor | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 | 4 | -6 |
| 16 | Fatih Karagümrük | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | -5 |
| 17 | Kocaelispor | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | -7 |
| 18 | Eyüpspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | -6 |


