Yol Durumu
| 1 | Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun Serbest bölge Kavşağı-Mersin Kavşağı mevkii 15-16.km.leri arasında serbest geçiş sistemi kurulum çalışmaları nedeniyle 31.03.2026 tarih saat 10:00'dan itibaren ulaşım Adana-Mersin İst. 1.Nolu çıkış gişesinden gişe cebine yönlendirilerek sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Aydın-Denizli otoyolunun 4-5.km.leri arasında Denizli istikametinde şev destekleme çalışması yapılacağından 10.02.2026-08.04.2026 tarihleri arasında emniyet ve sağ şerit araç trafiğine kapatılacak, ulaşım orta ve sol şeritten sağlanacaktır. |
| 3 | Edirne-İstanbul yolunun 61-63.km.leri arasında 03.11.2025 tarihinden itibaren Tren istayonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülecektir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 4 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17.km.leri arasında 25.03.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Ermenek-Güneyyurt yolunun 33-34.km.leri arasında 01.04.2026 tarih 10:00-16:00 saatleri arasında patlatmalı kazı yapılacağından dolayı yol trafiğe kapatılacak ulaşım Ermenek-Mut güzergahını kullanacak sürücüler Ermenek-Bucakkışla-Karaman-Mut istikametinden ulaşım sağlanacaktır. |
| 6 | Taşağıl-Derebucak yolunun 62-63.km.leri arasında 17.03.2026 tarihinden itibaren devam eden otoyol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir |
| 7 | Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun Mekece-Bozüyük istikameti 12-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak; trafik akışı Bozüyük-Mekece istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 14-20.km.leri arasında 12.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri-Kurtalan İstikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten gidiş-geliş iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 41-45.km.leri arasında bulunan Hacıemin 1, Hacıemin 2, Hacıemin 3 ve Gümüşhane Tünellerinde tapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 01.04.2026-02.04.2026 günleri, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 7 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 8 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 9 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ŞIRNAK-ÇIĞLI | Çığ Tehlikesi | 42 | 48 | 30.03.2026 | 01:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 10 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 11 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 21 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 22 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 23 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 24 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 25 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | AĞRI CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 26 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Şenkaya | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 27 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 28 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 29 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN - AĞRI YOLU | Kar ve Tipi | 20 | 25 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 30 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN - AĞRI YOLU | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| 31 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 1.04.2026 09:45:29 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |


