Yol Durumu
| 1 | O-4 TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 25.01.2026 tarihinden itibaren Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Sultanbeyli Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır.) |
|---|---|
| 2 | İzmir-Aydın Otoyolunun 0-1.km.leri ile İzmir Çevre Otoyolunun Gaziemir Kavşağı arasında orta refüjde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sisteminin revizyonu çalışmaları nedeniyle 22:00-05:00 saatleri arasında yolun orta ve sol şeridi kontrollü olarak trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. |
| 3 | TAG Otoyolu Düziçi - Bahçe kavşakları arası O-52-11 K.K. Nolu 0-2.k.m.leri arsında bulunan Yarbaşı Viyadüğü üzerinde yapılacak derz değişimi nedeniyle bant aktarımı yapılmıştır.. Trafik akışı Adana istikametinden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Ankara-Samsun yolunun 32-33.km.leri arası Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.leri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Artvin-Erzurum yolunun 0-37.km.leri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergâhlarında yapılmakta olan drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 23.03.2026-31.03.2026 günleri arası (9 gün), 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaktadır. |
| 7 | Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1.km.leri arası sağ taşıması, Yenişehir- Havalimanı istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak; ulaşım Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Düzce-Zonguldak İl Sn.-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18-20.Km.leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 7 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 8 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 9 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 10 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 11 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 12 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 13 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 14 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 15 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 24 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 25 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 26 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 27 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 28 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 29 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 400-34 | D | Hakkari -Şırnak yolu | Çığ | 8 | 16 | 25.03.2026 | 15:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 30 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Y.ova Dağlıca il yolu | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 24.03.2026 | 20:20:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 31 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 20.03.2026 | 16:35:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 32 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Şenkaya | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 33 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 34 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| 35 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 25.03.2026 17:33:52 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |


