Yol Durumu
| 1 | Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Silifke-Mersin yolunun 21-22.km.leri arasında 03.02.2026 tarihinden itibaren 'Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi' kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | İzmir-Aydın Otoyolu'nun O-31/01 ile çevre yolunun O-30/04 Gaziemir kavşağının 0-1 kilometrelerinde 02.03.2026-31.03.2026 tarihlerinde 22:00-05:00 saatleri arasında orta refüjde çalışma yapılacaktır. Çalışma esnasında yolun orta ve sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım diğer şeritten sağlanmaktadır. |
| 4 | TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 24.12.2025 tarihinden itibaren Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.) |
| 5 | Silifke-Mersin yolunun 33-34.kmleri arasında arasında 'Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi' kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 8 | Balıkesir-Akhisar Devlet yolunun 9. km. sindeki Pamukçu Kavşağı üstgeçit çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Malatya -Hava Alanı yolunun 16-17.km.leri arasında Kavşak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 7 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 8 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 9 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ŞIRNAK - ÇIĞLI | Kar ve Tipi | 42 | 53 | 14.03.2026 | 22:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 10 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 11 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 12 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 13 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 14 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 15 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 16 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 17 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 26 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 27 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 28 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 29 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 30 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 31 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 26.02.2026 | 07:55:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 32 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 400-34 | D | ŞIRNAK HAKKARİ | Kar ve Tipi | 0 | 15 | 14.03.2026 | 22:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 33 | 11 | ERCİŞ (115. Şube) | 975-03 | D | Ağrı -Van | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 12 | 25 | 14.03.2026 | 21:30:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 34 | 11 | ERCİŞ (115. Şube) | 975-04 | D | Ağrı-Van | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 14 | 14.03.2026 | 21:30:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 35 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | YÜKSEKOVA DAĞLICA İL YOLU | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 14.03.2026 | 23:10:00 | |||||||||
| 36 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 36 | 49 | 26.02.2026 | 07:50:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 37 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Şenkaya | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 38 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 39 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| 40 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 14.03.2026 23:17:21 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |


