Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 18 | 11 | 6 | 1 | 43 | 18 | 39 | +25 |
| 2 | Elazığspor | 18 | 11 | 4 | 3 | 46 | 16 | 37 | +30 |
| 3 | Muğlaspor | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 11 | 34 | +16 |
| 4 | Şanlıurfaspor | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 22 | 32 | +9 |
| 5 | İnegölspor | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 24 | 30 | +6 |
| 6 | MKE Ankaragücü | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 25 | 28 | 0 |
| 7 | Beyoğlu Yeni Çarşı FAŞ | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 23 | 27 | +3 |
| 8 | Adana 01 FK | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| 9 | Sincan Belediyesi Ankaraspor | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 27 | 23 | +3 |
| 10 | İskenderun A.Ş. | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 24 | 22 | -5 |
| 11 | Kastamonuspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 30 | 22 | -8 |
| 12 | 24 Erzincanspor | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 27 | 20 | -3 |
| 13 | Karacabey Belediye Spor | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 26 | 20 | -4 |
| 14 | Altınordu | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 31 | 18 | -15 |
| 15 | Erbaaspor | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 32 | 16 | -10 |
| 16 | Beykoz Anadolu Spor A.Ş. | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 29 | 16 | -11 |
| 17 | Antalya Kepezspor | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 32 | 14 | -17 |
| 18 | Bucaspor 1928 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 36 | 10 | -18 |
| 19 | Karaman FK | 18 | 1 | 5 | 12 | 13 | 39 | 8 | -26 |
| 1 | Bursaspor | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 13 | 36 | +25 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 13 | 32 | +19 |
| 3 | Isparta 32 Spor | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 26 | 28 | +10 |
| 4 | Aliağa FK | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 15 | 28 | +17 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 24 | 28 | +11 |
| 6 | Ankara Demirspor | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 26 | 24 | -4 |
| 7 | Guzide Gebzespor | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 20 | 24 | +5 |
| 8 | 1461 Trabzon | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 26 | 24 | +2 |
| 9 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 26 | 23 | +11 |
| 10 | Menemen FK | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 30 | 23 | -2 |
| 11 | Fethiyespor | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 24 | 23 | 0 |
| 12 | Arnavutköy Belediye FSK | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 20 | 22 | -3 |


