Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliağa Futbol A.Ş. | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 | +25 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 | +18 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 4 | 17 | +16 |
| 4 | Bursaspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 16 | +9 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 | +7 |
| 6 | Ankara Demirspor | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 3 | 15 | +11 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 3 | 15 | +10 |
| 8 | 68 Aksaray Belediyespor | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 | +6 |
| 9 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 13 | +5 |
| 10 | Fethiyespor | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | +12 |
| 11 | Kırklarelispor | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 | +5 |
| 12 | Menemen FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 | +2 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 | 0 |
| 14 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | 9 | -4 |
| 15 | Arnavutköy Belediye | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | -2 |
| 16 | Somaspor | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | 1 | -16 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | 1 | -22 |
| 18 | Adanaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28 | 1 | -26 |


