Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 15 | +10 |
| 2 | Etimesgut Spor | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | +6 |
| 3 | Beykoz İshaklıspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 0 |
| 4 | İnegöl Kafkas GK | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | +4 |
| 5 | Yeşil Yalova FK | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | +3 |
| 6 | K.Çekmece Sinopspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | +3 |
| 7 | Bursa Yıldırımspor | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | +2 |
| 8 | Galata | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | +1 |
| 9 | Silivrispor | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | 0 |
| 10 | İnkılap FSK | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | -1 |
| 11 | Kestel Çilekspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | -4 |
| 12 | Polatlı 1926 Spor | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | -4 |
| 13 | Çankaya SK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | -1 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | -5 |
| 15 | Bulvarspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 | -6 |
| 16 | Edirnespor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | -9 |


